Os nossos miúdos a jogarem ao "meio" com os jogadores da Selçecção Nacional
quinta-feira, 31 de maio de 2012
quarta-feira, 30 de maio de 2012
terça-feira, 29 de maio de 2012
Torneio Rui Sales - VRSto.António
MANHA | ||||||||||
Infantis B (2000) | Benjamins B1 (2002) | |||||||||
FUT 7 | FUT 7 | |||||||||
HORA | EQUIPAS | CAMPO | HORA | EQUIPAS | CAMPO | |||||
09:00 | AD G. Génios / S. Roque Lepe | 1 | 09:30 | CD Martimo Olhanense / AA Alto da Colina | 1 | |||||
09:00 | Lusitano FC / SC Farense | 2 | 09:30 | Lusitano FC / S. Roque Lepe | 2 | |||||
10:00 | SC Farense / S. Roque Lepe | 1 | 10:30 | AA Alto da Colina / S. Roque Lepe | 1 | |||||
10:00 | Lusitano FC / AD G. Génios | 2 | 10:30 | Lusitano FC / CD Maritimo Olhanense | 2 | |||||
11:00 | SC Farense / AD G. Génios | 1 | 11:30 | S Roque Lepe / CD Maritimo Olhanense | 1 | |||||
11:00 | S. Roque Lepe / Lusitano FC | 2 | 11:30 | AA Alto da Colina / Lusitano FC | 2 | |||||
TARDE | ||||||||||
Benjamins A (2001) | Benjamins B2 (2003) | |||||||||
FUT 7 | FUT 7 | |||||||||
HORA | EQUIPAS | CAMPO | HORA | EQUIPAS | CAMPO | |||||
15:00 | Lusitano FC / San Diego | 1 | 15:30 | CD Montenegro / SC Olhanense | 1 | |||||
15:00 | Despertar SC / FC S. Luis | 2 | 15:30 | Louletano DC / Lusitano FC | 2 | |||||
16:00 | San Diego / Despertar SC | 1 | 16:30 | Lusitano FC / CD Montenegro | 1 | |||||
16:00 | Lusitano FC / FC S. Luis | 2 | 16:30 | Louletano DC / SC Olhanense | 2 | |||||
17:00 | FC S. Luis / San Diego | 1 | 17:30 | SC Olhanense / Lusitano FC | 1 | |||||
17:00 | Despertar SC / Lusitano SC | 2 | 17:30 | CD Montenegro / Louletano DC | 2 |
Torneio Quarteirense - F11 - 1999/2000
Clube Desportivo e Recreativo do Quarteirense
II Torneio de Futebol Sr.Alvarinho
03 de Junho de 2012, Estádio Municipal nº1 (RELVADO) de Quarteira
Infantis 11 (nascidos em 1999/2000)
Jogos Hora Equipas
1 09h30 Olhanense - SC Farense
2 10h30 Quarteirense - G. Genios
3 11h30 Apuramento 3º e 4º lugar
4 12h30 Final
“13h30 – 1º Equipa de Infantis / Resto do Mundo”
Torneio TAVIRA SOCCER STARS 2004/2005
Tavira Soccer Stars | ||||||||||||
2004/2005 | ||||||||||||
GRUPO CHOQUINHOS | GRUPO MUXARRINHAS | |||||||||||
F.C.SERPA | C.B.TAVIRA B | |||||||||||
C.D.MARITIMO O. | LOULETANO D.C | |||||||||||
C.B.TAVIRA A | LUSITANO F.C. B | |||||||||||
LUSITANO F.C. A | S.C.FARENSE B | |||||||||||
S.C.FARENSE A | ||||||||||||
GRUPO CHOQUINHOS | ||||||||||||
CAMPO 1 | 09:30 | Jogo 1 | C.D.MARÍTIMO O. | VS | C.B.TAVIRA A | DESC. | F.C.SERPA | |||||
CAMPO 2 | 09:30 | Jogo 2 | LUSITANO F.C. A | VS | S.C.FARENSE A | |||||||
CAMPO 1 | 09:50 | Jogo 3 | F.C.SERPA | VS | LUSITANO F.C. A | DESC. | C.D.MARÍTIMO O. | |||||
CAMPO 2 | 09:50 | Jogo 4 | C.B.TAVIRA A | VS | S.C.FARENSE A | |||||||
CAMPO 1 | 10:10 | Jogo 5 | F.C.SERPA | VS | S.C.FARENSE A | DESC. | C.B.TAVIRA A | |||||
CAMPO 2 | 10:10 | Jogo 6 | C.D.MARÍTIMO O. | VS | LUSITANO F.C. A | |||||||
CAMPO 1 | 11:30 | Jogo 7 | F.C.SERPA | VS | C.B.TAVIRA A | DESC. | LUSITANO F.C. A | |||||
CAMPO 2 | 11:30 | Jogo 8 | C.D.MARÍTIMO O. | VS | S.C.FARENSE A | |||||||
CAMPO 1 | 12:50 | Jogo 9 | F.C.SERPA | VS | C.D.MARÍTIMO O. | DESC. | S.C.FARENSE A | |||||
CAMPO 2 | 12:50 | Jogo 10 | C.B.TAVIRA A | VS | LUSITANO F.C. A |
GRUPO MUXARRINHAS | ||||||||||
CAMPO 3 | 9:30 | Jogo 11 | C.B.TAVIRA B | VS | LUSITANO F.C. B | |||||
CAMPO 4 | 9:30 | Jogo 12 | LOULETANO D.C | VS | S.C.FARENSE B | |||||
CAMPO 3 | 9:50 | Jogo 13 | C.B.TAVIRA B | VS | LOULETANO D.C | |||||
CAMPO 4 | 9:50 | Jogo 14 | LUSITANO F.C. B | VS | S.C.FARENSE B | |||||
CAMPO 3 | 10:10 | Jogo 15 | LOULETANO D.C | VS | LUSITANO F.C. B | |||||
CAMPO 4 | 10:10 | Jogo 16 | C.B.TAVIRA B | VS | S.C.FARENSE B |
Subscrever:
Mensagens (Atom)