quarta-feira, 12 de junho de 2013

XVI - Torneio Internacional de Loulé 2004 e 2006









Estádio Municipal Loulé

1, 2, 15 e 16 junho 2013



Jogos de 12' + 12'



Sábado, 15 junho 2013








Fase de Grupos





Cp escalão hora equipa equipa
1 2006 9h 00m Louletano Guia FC
2 2006 9h 00m Santa Cruz Punta Umbria Lusitano VR
2 2006 9h 35m Esperança Lagos Farense
1 2004 9h 35m Louletano  Louletano (2005)
2 2004 10h 10m Santa Cruz Punta Umbria Guia FC
1 2004 10h 10m Louletano B Portimonense
2 2004 10h 45m Alvorense 1º Dezembro Esperança Lagos
1 2006 10h 45m Farense Louletano
2 2006 11h 20m Guia FC Santa Cruz Punta Umbria
1 2006 11h 20m Lusitano VR Esperança Lagos
1 2004 11h 55m Guia FC Louletano 
2 2004 11h 55m Louletano (2005) Santa Cruz Punta Umbria
1 2004 12h 30m Esperança Lagos Louletano B
2 2004 12h 30m Portimonense Alvorense 1º Dezembro
1 2006 13h 05m Louletano Lusitano VR
2 2006 13h 05m Guia FC Farense
2 2006 13h 40m Santa Cruz Punta Umbria Esperança Lagos
1 2004 13h 40m Louletano  Santa Cruz Punta Umbria
2 2004 14h 15m Louletano (2005) Guia FC
1 2004 14h 15m Louletano B Alvorense 1º Dezembro
2 2004 14h 50m Portimonense Esperança Lagos
1 2006 14h 50m Santa Cruz Punta Umbria Farense
1 2006 15h 25m Louletano Santa Cruz Punta Umbria
2 2006 15h 25m Guia FC Esperança Lagos
Fase Final (2004) e última jornada  (2006)
2004 16h 00m 1º Grupo A 2º Grupo B
2004 16h 00m 1º Grupo B 2º Grupo A
2 2004 16h 35m 4º Grupo A 4º Grupo B
1 2004 16h 35m 3º Grupo A 3º Grupo B
1 2006 17h 35m Louletano Santa Cruz Punta Umbria
2 2006 17h 35m Farense Lusitano VR
2006 18h 10m Guia FC Esperança Lagos
2004 18h 10m Derrotado Meia Final Derrotado Meia Final
1 2004 18h 45m Vencedor Meia Final Vencedor Meia Final

Sem comentários:

Enviar um comentário