sexta-feira, 14 de junho de 2013

XVI - Torneio Internacional de Loulé 2000 e 2002



1, 2, 15 e 16 junho 2013




Jogos de 12' + 12'
2000 Domingo, 16 junho 2013 2002










Fase de Grupos






Cp escalão grupo hora equipa equipa
1 2002 A 9h 00m Louletano Louletano (2003)
2 2002 A 9h 00m Valverde del Camino Montenegro
1 2002 B 9h 35m Louletano B Farense
2 2002 B 9h 35m Escola Futebol Faro Esperança Lagos
1 2000 A 10h 10m Louletano Louletano (2001)
2 2000 A 10h 10m AC Salir SC Alba
1 2000 B 10h 45m Louletano B Farense
2 2000 B 10h 45m Esperança Lagos Almancilense
1 2002 A 11h 20m Montenegro Louletano
2 2002 A 11h 20m Louletano (2003) Valverde del Camino
1 2002 B 11h 55m Esperança Lagos Louletano B
2 2002 B 11h 55m Farense Escola Futebol Faro
1 2000 A 12h 30m SC Alba Louletano
2 2000 A 12h 30m Louletano (2001) AC Salir
1 2000 B 13h 05m Almancilense Louletano B
2 2000 B 13h 05m Farense Esperança Lagos
1 2002 A 13h 40m Louletano Valverde del Camino
2 2002 A 13h 40m Louletano (2003) Montenegro
1 2002 B 14h 15m Louletano B Escola Futebol Faro
2 2002 B 14h 15m Farense Esperança Lagos
1 2000 A 14h 50m Louletano AC Salir
2 2000 A 14h 50m Louletano (2001) SC Alba
1 2000 B 15h 15m Louletano B Esperança Lagos
2 2000 B 15h 15m Farense Almancilense










Fase Final

2002 Meia Final 16h 15m 1º Grupo A 2º Grupo B

2002 Meia Final 16h 15m 1º Grupo B 2º Grupo A

2000 Meia Final 16h 50m 1º Grupo A 2º Grupo B

2000 Meia Final 16h 50m 1º Grupo B 2º Grupo A

2002 Apuramento 7º e 8º 17h 25m 4º Grupo A 4º Grupo B

2002 Apuramento 5º e 6º 17h 25m 3º Grupo A 3º Grupo B

2000 Apuramento 7º e 8º 18h 00m 4º Grupo A 4º Grupo B

2000 Apuramento 5º e 6º 18h 00m 3º Grupo A 3º Grupo B

2002 Apuramento 3º e 4º 18h 35m Derrotado Meia Final Derrotado Meia Final

2002 Final 18h 35m Vencedor Meia Final Vencedor Meia Final

2000 Apuramento 3º e 4º 19h 10m Derrotado Meia Final Derrotado Meia Final

2000 Final 19h 10m Vencedor Meia Final Vencedor Meia Final

Sem comentários:

Enviar um comentário